1 |  Carlos Slim Helu & familia | $ 69 B | 72 | mawasiliano ya simu | Mexico |
2 |  Bill Gates | $ 61 B | 56 | Microsoft | Marekani |
3 |  Warren Buffett | $ 44 B | 81 | Berkshire Hathaway | Marekani |
4 |  Bernard Arnault | $ 41 B | 63 | LVMH | Ufaransa |
5 |  Amancio Ortega | $ 37.5 B | 75 | Zara | Hispania |
6 |  Larry Ellison | $ 36 B | 67 | Oracle | Marekani |
7 |  Eike Batista | $ 30 B | 55 | madini, mafuta | Brazil |
8 |  Stefan Persson | $ 26 B | 64 | H & M | Sweden |
9 |  Li Ka-shing | $ 25.5 B | 83 | mseto | Hong Kong |
10 |  Karl Albrecht | $ 25.4 B | 92 | Aldi | Ujerumani |
11 |  Christy Walton & familia | $ 25.3 B | 57 | Wal-Mart | Marekani |
12 |  Charles Koch | $ 25 B | 76 | mseto | Marekani |
12 |  Daudi Koch | $ 25 B | 71 | mseto | Marekani |
14 |  Sheldon Adelson | $ 24.9 B | 78 | kasinon | Marekani |
15 |  Liliane Bettencourt | $ 24 B | 89 | L'Oreal | Ufaransa |
16 |  Jim Walton | $ 23.7 B | 64 | Wal-Mart | Marekani |
17 |  Alice Walton | $ 23.3 B | 62 | Wal-Mart | Marekani |
18 |  S. Robson Walton | $ 23.1 B | 68 | Wal-Mart | Marekani |
19 |  Mukesh Ambani | $ 22.3 B | 54 | petrochemicals, mafuta na gesi | India |
20 |  Michael Bloomberg | $ 22 B | 70 | Bloomberg LP | Marekani |
21 |  Lakshmi Mittal | $ 20.7 B | 61 | chuma | India |
22 |  George Soros | $ 20 B | 81 | ua fedha | Marekani |
23 |  Michele Ferrero & familia | $ 19 B | 85 | chocolates | Italia |
24 |  Sergey Brin | $ 18.7 B | 38 | Google | Marekani |
24 |  Larry Page | $ 18.7 B | 39 | Google | Marekani |
26 |  Jeff Bezos | $ 18.4 B | 48 | Amazon.com | Marekani |
27 |  Thomas & Raymond Kwok & familia | $ 18.3 B | 0 | mali isiyohamishika | Hong Kong |
28 |  Alisher Usmanov | $ 18.1 B | 58 | chuma, mawasiliano ya simu, uwekezaji | Urusi |
29 |  Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $ 18 B | 57 | uwekezaji | Saudi Arabia |
29 |  Lee Shau Kee | $ 18 B | 84 | mseto | Hong Kong |
29 |  Georgina Rinehart | $ 18 B | 58 | Madini | Australia |
32 |  Berthold & Theo Jr Albrecht | $ 17.8 B | 0 | Aldi, Mfanyabiashara wa Joe | Ujerumani |
32 |  Iris Fontbona & familia | $ 17.8 B | 69 | madini | Chile |
34 |  Michael Otto & familia | $ 17.6 B | 68 | rejareja, mali isiyohamishika | Ujerumani |
35 |  Daudi Thomson & familia | $ 17.5 B | 54 | vyombo vya habari | Canada |
35 |  Mark Zuckerberg | $ 17.5 B | 27 | Facebook | Marekani |
37 |  Ricardo Salinas Pliego & familia | $ 17.4 B | 56 | rejareja, vyombo vya habari | Mexico |
38 |  Alberto Gonzalez Bailleres & familia | $ 16.5 B | 80 | madini | Mexico |
39 |  Rinat Akhmetov | $ 16 B | 45 | chuma, makaa ya mawe | Ukraine |
39 |  Cheng Yu-tung | $ 16 B | 86 | mseto | Hong Kong |
41 |  Michael Dell | $ 15.9 B | 47 | Dell | Marekani |
41 |  Vladimir Lisin | $ 15.9 B | 55 | chuma, usafiri | Urusi |
41 |  Azim Premji | $ 15.9 B | 66 | programu | India |
44 |  Steve Ballmer | $ 15.7 B | 56 | Microsoft | Marekani |
45 |  Alexei Mordashov | $ 15.3 B | 46 | chuma, uwekezaji | Urusi |
46 |  Vladimir Potanin | $ 14.5 B | 51 | metali | Urusi |
47 |  Phil Knight | $ 14.4 B | 74 | Nike | Marekani |
48 |  Paul Allen | $ 14.2 B | 59 | Microsoft, uwekezaji | Marekani |
48 |  Ujerumani Larrea Mota Velasco & familia | $ 14.2 B | 58 | madini | Mexico |
50 |  Carl Icahn | $ 14 B | 76 | leveraged buyouts | Marekani |
50 |  Birgit Rausing & familia | $ 14 B | 88 | ufungaji | Sweden |
52 |  Forrest Mars Jr | $ 13.8 B | 80 | pipi | Marekani |
52 |  Jacqueline Mars | $ 13.8 B | 72 | pipi | Marekani |
52 |  John Mars | $ 13.8 B | 75 | pipi | Marekani |
52 |  Joseph Safra | $ 13.8 B | 73 | benki | Brazil |
56 |  Vagit Alekperov | $ 13.5 B | 61 | Lukoil | Urusi |
57 |  Mikhail Fridman | $ 13.4 B | 47 | mafuta, benki, mawasiliano ya simu | Urusi |
58 |  Mikhail Prokhorov | $ 13.2 B | 46 | uwekezaji | Urusi |
59 |  Susanne Klatten | $ 13 B | 49 | BMW, madawa | Ujerumani |
59 |  Francois Pinault & familia | $ 13 B | 75 | rejareja | Ufaransa |
61 |  Mohammed Al Amoudi | $ 12.5 B | 67 | mafuta, mseto | Saudi Arabia |
61 |  Anne Cox Chambers | $ 12.5 B | 92 | vyombo vya habari | Marekani |
61 |  John Paulson | $ 12.5 B | 56 | ua fedha | Marekani |
64 |  Robert Kuok | $ 12.4 B | 88 | mseto | Malaysia |
64 |  Luis Carlos Sarmiento | $ 12.4 B | 79 | benki | Colombia |
64 |  Viktor Vekselberg | $ 12.4 B | 54 | mafuta, chuma | Urusi |
67 |  Antonio de Moraes Ermirio & familia | $ 12.2 B | 83 | mseto | Brazil |
68 |  Roman Abramovich | $ 12.1 B | 45 | chuma, uwekezaji | Urusi |
69 |  Donald Bren | $ 12 B | 79 | mali isiyohamishika | Marekani |
69 |  Jorge Paulo Lemann | $ 12 B | 72 | bia | Brazil |
69 |  Ronald Perelman | $ 12 B | 69 | leveraged buyouts | Marekani |
72 |  Len Blavatnik | $ 11.9 B | 54 | mseto | Marekani |
72 |  Leonid Mikhelson | $ 11.9 B | 56 | gesi, kemikali | Urusi |
74 |  Leonardo Del Vecchio | $ 11.5 B | 76 | eyewear | Italia |
75 |  John Fredriksen | $ 11.3 B | 67 | meli | Cyprus |
76 |  Aliko Dangote | $ 11.2 B | 54 | sukari, unga, saruji | Nigeria |
76 |  Stefan Quandt | $ 11.2 B | 45 | BMW | Ujerumani |
78 |  Gerald Cavendish Grosvenor & familia | $ 11 B | 60 | mali isiyohamishika | Uingereza |
78 |  Harold Hamm | $ 11 B | 66 | mafuta na gesi | Marekani |
80 |  Savitri Jindal & familia | $ 10.9 B | 62 | chuma | India |
81 |  Andrey Melnichenko | $ 10.8 B | 40 | makaa ya mawe, mbolea | Urusi |
82 |  James Simons | $ 10.7 B | 73 | ua fedha | Marekani |
83 |  Ernesto Bertarelli & familia | $ 10.6 B | 46 | kibayoteki, uwekezaji | Uswisi |
84 |  Jack Taylor & familia | $ 10.4 B | 89 | Biashara ya Kodi-A-Car | Marekani |
85 |  Abigail Johnson | $ 10.3 B | 50 | Fidelity | Marekani |
86 |  Robin Li | $ 10.2 B | 43 | Teknolojia | China |
86 |  Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | $ 10.2 B | 0 | karatasi | Chile |
88 |  Ray Dalio | $ 10 B | 62 | ua fedha | Marekani |
88 |  George Kaiser | $ 10 B | 69 | mafuta na gesi, benki | Marekani |
88 |  Johanna Quandt | $ 10 B | 85 | BMW | Ujerumani |
88 |  Hans Rausing | $ 10 B | 86 | ufungaji | Sweden |
88 |  Tadashi Yanai & familia | $ 10 B | 63 | rejareja | Japan |
93 |  Serge Dassault & familia | $ 9.9 B | 86 | anga | Ufaransa |
93 |  Ananda Krishnan | $ 9.9 B | 73 | mawasiliano ya simu | Malaysia |
95 |  Klaus-Michael Kuhne | $ 9.8 B | 74 | meli | Ujerumani |
96 |  Pallonji Mistry | $ 9.7 B | 82 | ujenzi | Ireland |
97 |  Alejandro Santo Domingo Davila | $ 9.5 B | 35 | bia | Colombia |
98 |  Horst Paulmann & familia | $ 9.3 B | 77 | rejareja | Chile |
99 |  Gennady Timchenko | $ 9.1 B | 59 | mafuta na gesi | Urusi |
100 |  Laurene Powell Kazi & familia | 9 $ B | 48 | Apple, Disney | Marekani |
0 comments:
Post a Comment